锂电池回收再生黑粉,即将废旧锂电池经过放电、拆解、热解、破碎和分选等工序处理后得到的以锂、镍、钴等一种或多种有价成分构成的粉料,其成分和性能的准确检测对于评估回收工艺的有效性、保证再生产品的质量,以及推动锂离子电池二次电池废料回收产业的健康发展具有至关重要的意义。
锂电池回收再生黑粉中含有重要化学物质,根据YS/T 1006.2-2014等标准,需要检测铜、铝、镍、钴、锰、铁、锂、氟、碳等元素的含量。这些元素是锂电池回收再生黑粉中的重要成分,其含量直接影响黑粉的经济价值和环保性能。
1 | GB/T 5121.1-2008 | 《铜及铜合金化学分析方法 第1部分:铜含量的测定》 |
2 | GB/T 5121.27-2008 | 《铜及铜合金化学分析方法第27部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法》 |
3 | GB/T 11064.15-2013 | 《碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第15部分:氟量的测定 离子选择电极法》 |
4 | GB/T 20975.25-2020 | 《铝及铝合金化学分析方法 第25部分:元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》 |
5 | GB/T 33822-2017 | 《纳米磷酸铁锂》 |
6 | YS/T 1006.2-2014 | 《镍钴锰酸锂化学分析方法 第2部分:锂、镍、钴、锰、钠、镁、铝、钾、铜、钙、铁、锌和硅量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》 |
7 | YS/T 1028.1-2015 | 《磷酸铁锂化学分析方法 第1部分:总铁量的测定 三氯化钛还原重铬酸钾滴定法》 |
8 | YS/T 1028.4-2015 | 《磷酸铁锂化学分析方法 第4部分:碳量的测定 高频燃烧红外吸收法》 |
9 | YS/T 1028.5-2015 | 《磷酸铁锂化学分析方法 第5部分:钙、镁、锌、铜、铅、铬、钠、铝、镍、钴、锰量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》 |
10 | YS/T 1342.1-2019 | 《二次电池废料化学分析方法 第1部分:镍含量的测定 丁二酮肟重量法和火焰原子吸收光谱法》 |
11 | YS/T 1342.2-2019 | 《二次电池废料化学分析方法 第2部分:钴含量的测定 电位滴定法和火焰原子吸收光谱法》 |
12 | YS/T 1342.3-2019 | 《二次电池废料化学分析方法 第3部分:锰含量的测定 电位滴定法和火焰原子吸收光谱法》 |
13 | YS/T 1342.4-2019 | 《二次电池废料化学分析方法 第4部分:锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法》 |
14 | YS/T 1658.3-2023 | 《粗氢氧化镍钴化学分析方法 第3部分:氟离子含量的测定 离子选择性电极法》 |
15 | HG/T 4701-2021 | 《电池用磷酸铁(三氯化钛还原重铬酸钾滴定法)》 |
客户:冬奥会场馆
行业:桥梁及结构工程
服务:钢结构工程检测
客户:沪通长江大桥
行业:桥梁及结构工程
服务:钢结构工程检测
客户:银西铁路
行业:桥梁及结构工程
服务:桥梁及结构工程检测